<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olivier Greslard</title>
	<atom:link href="http://www.greslard.eu/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greslard.eu</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 08:06:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>armentieres@lavoixdunord.fr – La Voix du Nord</title>
		<link>http://www.eurodouane.com/2010/02/05/armentiereslavoixdunord-fr-la-voix-du-nord/</link>
		<comments>http://www.eurodouane.com/2010/02/05/armentiereslavoixdunord-fr-la-voix-du-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>douane - Google Actualités</dc:creator>
				<category><![CDATA[Douane]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[fret]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[marchandise]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Armentieres/actualite/Autour_de_Armentieres/La_Vie_des_Communes/2010/02/05/article_armentieres-lavoixdunord-fr.shtml</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.lavoixdunord.fr%2FLocales%2FArmentieres%2Factualite%2FAutour_de_Armentieres%2FLa_Vie_des_Communes%2F2010%2F02%2F05%2Farticle_armentieres-lavoixdunord-fr.shtml&#38;usg=AFQjCNEhRRVxn0ClWrEghN8C7H-pM94BgA"><b>armentieres@lavoixdunord.fr</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">La Voix du Nord</font></b></font><br /><font size="-1">Les lots sont à retirer au café de la <b>Douane</b>, 440, rue du Pavé-Fruit, pont de Nieppe. Halte-garderie Actuellement, les parents peuvent encore inscrire leurs <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.be/news/story?pz=1&#38;ned=fr_be&#38;ncl=dqgCXJj6_VsRV3M"><b></b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></p>
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.lavoixdunord.fr%2FLocales%2FArmentieres%2Factualite%2FAutour_de_Armentieres%2FLa_Vie_des_Communes%2F2010%2F02%2F05%2Farticle_armentieres-lavoixdunord-fr.shtml&amp;usg=AFQjCNEhRRVxn0ClWrEghN8C7H-pM94BgA"><b>armentieres@lavoixdunord.fr</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">La Voix du Nord</font></b></font><br /><font size="-1">Les lots sont à retirer au café de la <b>Douane</b>, 440, rue du Pavé-Fruit, pont de Nieppe. Halte-garderie Actuellement, les parents peuvent encore inscrire leurs <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.be/news/story?pz=1&amp;ned=fr_be&amp;ncl=dqgCXJj6_VsRV3M"><nobr><b></b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greslard.eu/?feed=rss2&amp;p=1249</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sélection des offres : peut-on privilégier la proximité géographique d’une entreprise ?</title>
		<link>http://www.publictendering.com/selection-des-offres-peut-on-privilegier-la-proximite-geographique-dune-entreprise/</link>
		<comments>http://www.publictendering.com/selection-des-offres-peut-on-privilegier-la-proximite-geographique-dune-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 04:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederic Nuyts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marchés Publics]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[BDA]]></category>
		<category><![CDATA[consultance]]></category>
		<category><![CDATA[legislation]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[marchés]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[publictendering]]></category>
		<category><![CDATA[tendering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publictendering.com/?p=4404</guid>
		<description><![CDATA[La proximité géographique d&#8217;une entreprise, dans le but de réduire les émissions de C02, pourrait-elle être en tant que telle intégrée comme critère de sélection des offres, sans que cela soit qualifié de favoritisme ?
Telle est la question posée par Gérard Bailly, sénateur du Jura à la ministre de l&#8217;Economie.
Quid de la compatibilité entre les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La proximité géographique d&#8217;une entreprise, dans le but de réduire les émissions de C02, pourrait-elle être en tant que telle intégrée comme critère de sélection des offres, sans que cela soit qualifié de favoritisme ?<br />
Telle est la question posée par Gérard Bailly, sénateur du Jura à la ministre de l&#8217;Economie.<br />
Quid de la compatibilité entre les [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greslard.eu/?feed=rss2&amp;p=1115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>États généraux du transport routier : encore bien des questions sans réponse</title>
		<link>http://www.eurodouane.com/2010/02/05/etats-generaux-du-transport-routier-encore-bien-des-questions-sans-reponse/</link>
		<comments>http://www.eurodouane.com/2010/02/05/etats-generaux-du-transport-routier-encore-bien-des-questions-sans-reponse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WK-Transport-Logistique :</dc:creator>
				<category><![CDATA[Douane]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[fret]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[marchandise]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.wk-transport-logistique.fr://b1c64cdbda66c2715ea615982e08cdba</guid>
		<description><![CDATA[<table><tr><td><img></td><td>&#192; quelques jours du d&#233;but des travaux des &#233;tats g&#233;n&#233;raux du transport routier, pr&#233;vu le 10 f&#233;vrier, bien des interrogations demeurent : notamment sur l'ordre du jour des groupes de travail et le remplacement de la FNTR &#224; la t&#234;te de l'un d'entre eux.</td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tr>
<td><img src="http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/upload/transport/transport_actu23313_photo.jpg?reload=1265369773"/></td>
<td>&Agrave; quelques jours du d&eacute;but des travaux des &eacute;tats g&eacute;n&eacute;raux du transport routier, pr&eacute;vu le 10 f&eacute;vrier, bien des interrogations demeurent : notamment sur l&#8217;ordre du jour des groupes de travail et le remplacement de la FNTR &agrave; la t&ecirc;te de l&#8217;un d&#8217;entre eux.</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greslard.eu/?feed=rss2&amp;p=1254</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heppner mise sur l’international pour rebondir</title>
		<link>http://www.eurodouane.com/2010/02/05/heppner-mise-sur-linternational-pour-rebondir/</link>
		<comments>http://www.eurodouane.com/2010/02/05/heppner-mise-sur-linternational-pour-rebondir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WK-Transport-Logistique :</dc:creator>
				<category><![CDATA[Douane]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[fret]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[marchandise]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.wk-transport-logistique.fr://464b0461a132371291abf62581bdea7f</guid>
		<description><![CDATA[<table><tr><td><img></td><td>Pour Jean Schmitt, le PDG d'Heppner, c'est &#224; l'international que se situe pour son groupe les possibilit&#233;s de croissance en 2010. Sans n&#233;gliger le r&#233;seau domestique pour lequel "la question des prix sera centrale" selon lui.</td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tr>
<td><img src="http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/upload/transport/transport_actu23329_photo.jpg?reload=1265369773"/></td>
<td>Pour Jean Schmitt, le PDG d&#8217;Heppner, c&#8217;est &agrave; l&#8217;international que se situe pour son groupe les possibilit&eacute;s de croissance en 2010. Sans n&eacute;gliger le r&eacute;seau domestique pour lequel &#8220;la question des prix sera centrale&#8221; selon lui.</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greslard.eu/?feed=rss2&amp;p=1253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dunkerque : Total diffère la fermeture de la raffinerie des Flandres</title>
		<link>http://www.eurodouane.com/2010/02/05/dunkerque-total-differe-la-fermeture-de-la-raffinerie-des-flandres/</link>
		<comments>http://www.eurodouane.com/2010/02/05/dunkerque-total-differe-la-fermeture-de-la-raffinerie-des-flandres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WK-Transport-Logistique :</dc:creator>
				<category><![CDATA[Douane]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[fret]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[marchandise]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.wk-transport-logistique.fr://c7c27a72ca4871d7df58fa0ad565d989</guid>
		<description><![CDATA[<table><tr><td><img></td><td>La fermeture in&#233;vitable de la raffinerie de Total install&#233;e sur le port de Dunkerque ne se fera pas avant la fin du 1er semestre 2010. Une grosse perte de trafics pour la place portuaire qui pourrait faire du site une plateforme logistique.</td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tr>
<td><img src="http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/upload/transport/transport_actu23322_photo.jpg?reload=1265369773"/></td>
<td>La fermeture in&eacute;vitable de la raffinerie de Total install&eacute;e sur le port de Dunkerque ne se fera pas avant la fin du 1er semestre 2010. Une grosse perte de trafics pour la place portuaire qui pourrait faire du site une plateforme logistique.</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greslard.eu/?feed=rss2&amp;p=1252</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Pyrénées-Orientales créent leur régie publique de transports</title>
		<link>http://www.eurodouane.com/2010/02/05/les-pyrenees-orientales-creent-leur-regie-publique-de-transports/</link>
		<comments>http://www.eurodouane.com/2010/02/05/les-pyrenees-orientales-creent-leur-regie-publique-de-transports/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WK-Transport-Logistique :</dc:creator>
				<category><![CDATA[Douane]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[fret]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[marchandise]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.wk-transport-logistique.fr://f3afe6ebd01bdd3a4720e90396945d42</guid>
		<description><![CDATA[<table><tr><td><img></td><td>L'assembl&#233;e d&#233;partementale des Pyr&#233;n&#233;es-Orientales a vot&#233;, le 1er f&#233;vrier, la cr&#233;ation d&#8217;une r&#233;gie de transports scolaires et voyageurs sous forme d&#8217;un &#233;tablissement public industriel et commercial (Epic). Une &#233;conomie de 2,5&#160;millions &#224; la cl&#233;.</td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tr>
<td><img src="http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/upload/transport/transport_actu23323_photo.jpg?reload=1265369773"/></td>
<td>L&#8217;assembl&eacute;e d&eacute;partementale des Pyr&eacute;n&eacute;es-Orientales a vot&eacute;, le 1er f&eacute;vrier, la cr&eacute;ation d&rsquo;une r&eacute;gie de transports scolaires et voyageurs sous forme d&rsquo;un &eacute;tablissement public industriel et commercial (Epic). Une &eacute;conomie de 2,5&nbsp;millions &agrave; la cl&eacute;.</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greslard.eu/?feed=rss2&amp;p=1251</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fret ferroviaire : un tiers de wagons en moins en 2011 ?</title>
		<link>http://www.eurodouane.com/2010/02/05/fret-ferroviaire-un-tiers-de-wagons-en-moins-en-2011/</link>
		<comments>http://www.eurodouane.com/2010/02/05/fret-ferroviaire-un-tiers-de-wagons-en-moins-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WK-Transport-Logistique :</dc:creator>
				<category><![CDATA[Douane]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[fret]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[marchandise]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.wk-transport-logistique.fr://1b43e3ee47944812863f5dddd5611d42</guid>
		<description><![CDATA[<table><tr><td><img></td><td>Selon un document interne "en cours de finalisation" publi&#233; par L&#8217;Humanit&#233; du 29 janvier, la SNCF pr&#233;voirait d&#8217;ici 2011 un recul d&#8217;un tiers des volumes transport&#233;s par le rail fran&#231;ais, soit 616 000 wagons en moins par rapport &#224; 2008.</td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tr>
<td><img src="http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites//scripts/phplayersmenu/menuimages/transparent.png"/></td>
<td>Selon un document interne &#8220;en cours de finalisation&#8221; publi&eacute; par L&rsquo;Humanit&eacute; du 29 janvier, la SNCF pr&eacute;voirait d&rsquo;ici 2011 un recul d&rsquo;un tiers des volumes transport&eacute;s par le rail fran&ccedil;ais, soit 616 000 wagons en moins par rapport &agrave; 2008.</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greslard.eu/?feed=rss2&amp;p=1250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les USA à l’assaut des pays émergents pour relancer leurs exportations – L’Orient-Le Jour</title>
		<link>http://www.eurodouane.com/2010/02/05/les-usa-a-lassaut-des-pays-emergents-pour-relancer-leurs-exportations-lorient-le-jour/</link>
		<comments>http://www.eurodouane.com/2010/02/05/les-usa-a-lassaut-des-pays-emergents-pour-relancer-leurs-exportations-lorient-le-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 23:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>import export - Google Actualités</dc:creator>
				<category><![CDATA[Douane]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[fret]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[marchandise]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.lorientlejour.com/category/%C3%89conomie/article/646084/_Les_USA_a_l'assaut_des_pays_emergents_pour_relancer_leurs_exportations.html</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.lorientlejour.com%2Fcategory%2F%25C3%2589conomie%2Farticle%2F646084%2F_Les_USA_a_l&#39;assaut_des_pays_emergents_pour_relancer_leurs_exportations.html&#38;usg=AFQjCNGWdSfItX_4gZHtSOI5hThuyCCQxA"><b>Les USA à l&#39;assaut des pays émergents pour relancer leurs exportations</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">L'Orient-Le Jour</font></b></font><br /><font size="-1">La banque d&#39;<b>Import</b>-<b>Export</b>, qui finance les projets des petites et moyennes entreprises, relèvera également ses fonds de quatre à six milliards de dollars. <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.be/news/story?pz=1&#38;ned=fr_be&#38;ncl=dzmObvQpaMTZuMM"><b>et plus encore&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></p>
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.lorientlejour.com%2Fcategory%2F%25C3%2589conomie%2Farticle%2F646084%2F_Les_USA_a_l&#39;assaut_des_pays_emergents_pour_relancer_leurs_exportations.html&amp;usg=AFQjCNGWdSfItX_4gZHtSOI5hThuyCCQxA"><b>Les USA à l&#39;assaut des pays émergents pour relancer leurs exportations</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">L&#8217;Orient-Le Jour</font></b></font><br /><font size="-1">La banque d&#39;<b>Import</b>-<b>Export</b>, qui finance les projets des petites et moyennes entreprises, relèvera également ses fonds de quatre à six milliards de dollars. <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.be/news/story?pz=1&amp;ned=fr_be&amp;ncl=dzmObvQpaMTZuMM"><nobr><b>et plus encore&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greslard.eu/?feed=rss2&amp;p=1255</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chine: une filiale de CIC investirait dans banque et assurance à l … – News banques</title>
		<link>http://www.eurodouane.com/2010/02/04/chine-une-filiale-de-cic-investirait-dans-banque-et-assurance-a-l-news-banques/</link>
		<comments>http://www.eurodouane.com/2010/02/04/chine-une-filiale-de-cic-investirait-dans-banque-et-assurance-a-l-news-banques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>import export - Google Actualités</dc:creator>
				<category><![CDATA[Douane]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[fret]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[marchandise]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.news-banques.com/chine-une-filiale-de-cic-investirait-dans-banque-et-assurance-a-lexport/012114934/</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.news-banques.com%2Fchine-une-filiale-de-cic-investirait-dans-banque-et-assurance-a-lexport%2F012114934%2F&#38;usg=AFQjCNHmGe_n3t-FF3s6RCafVpgi7G7NOQ"><b>Chine: une filiale de CIC investirait dans banque et assurance à l <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">News banques</font></b></font><br /><font size="-1"><b>...</b> deux établissements financiers publics, la banque d&#39;<b>import</b>-<b>export</b> et la compagnie d&#39;assurance-crédit de Chine, a affirmé jeudi le China Business News. <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.be/news/story?pz=1&#38;ned=fr_be&#38;ncl=dXg19dys1ZsluBM"><b></b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></p>
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.news-banques.com%2Fchine-une-filiale-de-cic-investirait-dans-banque-et-assurance-a-lexport%2F012114934%2F&amp;usg=AFQjCNHmGe_n3t-FF3s6RCafVpgi7G7NOQ"><b>Chine: une filiale de CIC investirait dans banque et assurance à l <b>&#8230;</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">News banques</font></b></font><br /><font size="-1"><b>&#8230;</b> deux établissements financiers publics, la banque d&#39;<b>import</b>-<b>export</b> et la compagnie d&#39;assurance-crédit de Chine, a affirmé jeudi le China Business News. <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.be/news/story?pz=1&amp;ned=fr_be&amp;ncl=dXg19dys1ZsluBM"><nobr><b></b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greslard.eu/?feed=rss2&amp;p=1256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déficit alimentaire croissant de l’UE et nécessaire souveraineté … – Le Monde</title>
		<link>http://www.eurodouane.com/2010/02/04/deficit-alimentaire-croissant-de-lue-et-necessaire-souverainete-le-monde/</link>
		<comments>http://www.eurodouane.com/2010/02/04/deficit-alimentaire-croissant-de-lue-et-necessaire-souverainete-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 18:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>douane - Google Actualités</dc:creator>
				<category><![CDATA[Douane]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[fret]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[marchandise]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.lemonde.fr/opinions/article/2010/02/04/deficit-alimentaire-croissant-de-l-ue-et-necessaire-souverainete-alimentaire-par-jacques-berthelot_1301271_3232.html</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fopinions%2Farticle%2F2010%2F02%2F04%2Fdeficit-alimentaire-croissant-de-l-ue-et-necessaire-souverainete-alimentaire-par-jacques-berthelot_1301271_3232.html&#38;usg=AFQjCNEM8a5VsU-6EwS0fKfIOgHYYfGbWQ"><b>Déficit alimentaire croissant de l&#39;UE et nécessaire souveraineté <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Le Monde</font></b></font><br /><font size="-1">D&#39;ailleurs l&#39;UE importe sans droits de <b>douane</b> leurs produits tropicaux et ils n&#39;exportent pas ses produits alimentaires de base, sucre excepté. <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.be/news/story?pz=1&#38;ned=fr_be&#38;ncl=du7MPnc8kqrDROM"><b></b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></p>
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fopinions%2Farticle%2F2010%2F02%2F04%2Fdeficit-alimentaire-croissant-de-l-ue-et-necessaire-souverainete-alimentaire-par-jacques-berthelot_1301271_3232.html&amp;usg=AFQjCNEM8a5VsU-6EwS0fKfIOgHYYfGbWQ"><b>Déficit alimentaire croissant de l&#39;UE et nécessaire souveraineté <b>&#8230;</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Le Monde</font></b></font><br /><font size="-1">D&#39;ailleurs l&#39;UE importe sans droits de <b>douane</b> leurs produits tropicaux et ils n&#39;exportent pas ses produits alimentaires de base, sucre excepté. <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.be/news/story?pz=1&amp;ned=fr_be&amp;ncl=du7MPnc8kqrDROM"><nobr><b></b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greslard.eu/?feed=rss2&amp;p=1257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
